Tài nguyên dạy học

Các ý kiến mới nhất

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Bình thường
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Ảnh ngẫu nhiên

    TANG_CHU_NHA.swf

    Thành viên trực tuyến

    1 khách và 0 thành viên

    Sắp xếp dữ liệu

    Chào mừng quý vị đến với website của Trường tiểu học Vĩnh Phong 3

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

    Thống kê PC năm học: 2011-2012

    Wait
    • Begin_button
    • Prev_button
    • Play_button
    • Stop_button
    • Next_button
    • End_button
    • 0 / 0
    • Loading_status
    Nhấn vào đây để tải về
    Báo tài liệu có sai sót
    Nhắn tin cho tác giả
    (Tài liệu chưa được thẩm định)
    Nguồn:
    Người gửi: Lê Quang Hiển (trang riêng)
    Ngày gửi: 15h:18' 07-02-2012
    Dung lượng: 422.5 KB
    Số lượt tải: 3
    Số lượt thích: 0 người
    UBND XÃ . . . . . . . . . . . . CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    BCĐ PHỔ CẬP GIÁO DỤC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
    BẢNG THỐNG KÊ TỔNG HỢP XÓA MÙ CHỮ
    Tháng 10 năm 2011 Mẫu M5
    Độ tuổi Năm sinh Tổng số Nữ Dân tộc Chết Chuyển Kh tật Số trong diện XMC Số người mù chữ 15-35 Số người kiểm tra công nhận trong năm Số người biết chữ Tỷ lệ biết chữ
    Đi Đến L1 L2 L3 Cộng Lớp Lớp Lớp Lớp Lớp Cộng L3;4&5 "TN
    TH" T.soá
    M1 M2 M3 T.số nữ DT M1 M2 M3 M4 M5 T.số nữ DT
    1 2 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
    15 1996 88 42 8 0 8 0 1 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79 79 100 0
    16 1995 89 44 11 0 4 0 0 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85 85 100 0
    17 1994 103 46 3 0 7 0 0 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96 96 100 0
    18 1993 77 32 4 0 1 3 0 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79 79 100 0
    19 1992 119 64 13 0 3 4 0 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 120 100 0
    20 1991 147 71 17 0 5 0 0 142 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 142 142 100 0
    21 1990 134 74 15 0 1 0 0 133 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 133 133 100 0
    22 1989 170 69 8 0 1 3 0 172 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 172 172 100 0
    23 1988 165 74 11 0 4 2 0 163 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 163 163 100 0
    24 1987 157 82 13 0 1 0 0 156 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 156 156 100 0
    25 1986 140 57 14 0 0 0 0 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 140 140 100 0
    Cộng 15-25 "1,389" 655 117 0 35 12 1 "1,365" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "1,365" "1,365" 100 0
    26 1985 125 68 11 0 0 0 0 125 2 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 122 122 98 0
    27 1984 139 71 13 0 0 0 0 139 3 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 135 135 97 0
    28 1983 139 59 8 0 0 0 0 139 2 4 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 133 133 96 0
    29 1982 122 64 6 0 0 0 0 122 1 4 2 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 115 115 94 0
    30 1981 130 56 4 0 0 0 0 130 0 2 2 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 126 126 97 0
    31 1980 115 54 5 0 0 0 0 115 0 3 5 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107 107 93 0
    32 1979 95 53 3 0 0 0 0 95 3 2 1 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89 89 94 0
    33 1978 117 61 4 0 0 0 0 117 0 0 4 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 113 113 97 0
    34 1977 91 45 7 0 0 0 0 91 1 1 2 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87 87 96 0
    35 1976 105 51 7 0 0 0 0 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105 105 100 0
    Cộng 26-35 "1,178" 582 68 0 0 0 0 "1,178" 12 18 16 46 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "1,132" "1,132" 96 0
    Cộng 15-35 "2,567" "1,237" 185 0 35 12 1 "2,543" 12 18 16 46 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "2,497" "2,497" 98 0
    ". . . . . . . . . . , ngày tháng 10 năm 2011"
    Người lập bảng TM. BAN CHỈ ĐẠO
    PHÓ TRƯỞNG BAN



    PHÓ CHỦ TỊCH UBND . . . . . .
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
     
    Gửi ý kiến